Regiopolitie Gelderland-Zuid, 06-12-2011
• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
Buurmalsen | Rijksstraatweg | 13-15 | 80 | 760 | 41 | 118 |
Culemborg | Aagje Dekenpad | 13-14 | 80 | 1836 | 94 | 113 |
Rhenoy | Rhenoyseweg | 09-11 | 80 | 633 | 19 | 114 |
Herwijnen | Graaf Reinaldweg | 10-11 | 80 | 222 | 19 | 96 |
Nijmegen | Hatertseweg | 13-15 | 50 | 1485 | 28 | 77 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten