Regiopolitie Gelderland-Zuid, 22-12-2011 • Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Nijmegen | IJpenbroekweg | 07-08u | 50 | 189 | 17 | 78 |
| Tiel | Kellenseweg | 07-11u | 50 | 1687 | 94 | 81 |
| Ingen | Zwarte Paard | 08-11u | 80 | 598 | 61 | 113 |
| Tiel | Papesteeg | 09-11u | 50 | 596 | 29 | 57 |
| Opheusden | Tielsestraat | 10-14u | 50 | 925 | 70 | 82 |
| Kesteren | Broerdijk | 11-14u | 50 | 350 | 51 | 78 |
| Betuwsestraatweg | 12-15u | 80 | 1341 | 116 | 116 | |
| Horssen | Noord Zuid, N329 | 14-17u | 80 | 688 | 64 | 111 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten