
• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting | |
Opheusden | Tielsestraat | 09-11 | 50 | 558 | 40 | 79 | |
Tiel | Nw.Tielseweg | 12-15 | 50 | 1645 | 23 | 64 | |
Nijmegen | Berg en Dalseweg | 16-17 | 50 | 509 | 46 | 76 | |
Lent | Griftdijk-Noord | 16-18 | 50 | 1237 | 220 | 91 | |
Beek-Ubbergen | N 325 | 19-23 | 80 | 1244 | 84 | 119 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten