
• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
Ammerzoden | Bernseweg | 20-22 | 50 | 197 | 23 | 90 |
Heilig Landstichting | Nijmeegsebaan | 12-15 | 50 | 1310 | 80 | 86 |
Kesteren | Spoorstraat | 17-19 | 50 | 507 | 52 | 77 |
Millingen aan de Rijn | Heerbaan | 09-11 | 50 | 681 | 31 | 63 |
Nijmegen | Griftdijk | 07-11 | 50 | 1161 | 145 | 83 |
Nijmegen | Groesbeekseweg | 09-12 | 50 | 1313 | 19 | 68 |
Nijmegen | Industrieweg | 13-15 | 50 | 1011 | 27 | 79 |
Nijmegen | St.Annastraat | 13-15 | 50 | 2223 | 111 | 86 |
(bron politie.nl)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten