
• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
Groesbeek | Nijmeegsebaan | 11-14 | 50 | 800 | 74 | 71 |
Kerkwijk | Molenveldweg | 17-19 | 80 | 424 | 18 | 105 |
Lent | Griftdijk | 09-11 | 50 | 572 | 185 | 83 |
Lent | Laauwikstraat | 13-15 | 50 | 465 | 54 | 73 |
Nijmegen | Berg en Dalseweg | 07-10 | 50 | 849 | 55 | 78 |
Rossum | Van Heemstraweg | 20-23 | 80 | 329 | 103 | 138 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten