Regiopolitie Gelderland-Zuid, 10-02-2012 • Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Beuningen | Van Heemstraweg | 07-08 | 50 | 267 | 9 | 63 |
| Beuningen | Van Heemstraweg | 11-14 | 50 | 1902 | 158 | 98 |
| Kesteren | Betuwsestraatweg | 15-18 | 80 | 1834 | 142 | 106 |
| Kerk Avezaath | Tielseweg N834 | 16-18 | 80 | 1796 | 57 | 109 |
| Kesteren | Broekdijk | 19-23 | 50 | 307 | 54 | 94 |
| Kesteren | Spoorstraat | 20-23 | 50 | 861 | 127 | 102 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten