
• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
Nijmegen | St.Annastraat | 08-10 | 50 | 1931 | 63 | 92 |
Nijmegen | Scheidingsweg | 12-14 | 50 | 1551 | 75 | 75 |
Persingen | Thornsestraat | 08-10 | 80 | 733 | 96 | 117 |
Millingen a/d Rijn | Heerbaan | 09-11 | 50 | 557 | 33 | 71 |
Groesbeek | Nieuweweg | 12-14 | 50 | 968 | 74 | 77 |
Groesbeek | Zevenheuvelenweg | 12-15 | 80 | 731 | 63 | 117 |
Zaltbommel | v.Heemstraweg-West | 17-19 | 80 | 1199 | 45 | 112 |
Rhenoy | N 327 | 20-22 | 80 | 344 | 69 | 177 |
Buurmalsen | Rijksstraatweg | 20-22 | 50 | 295 | 15 | 72 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten