• Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
Zaltbommel | Van Heemstraweg | 16-19 | 80 | 1792 | 144 | 116 |
Velddriel | Provincialeweg N831 | 19-22 | 50 | 563 | 132 | 102 |
Hedel | Baronieweg | 16-19 | 50 | 741 | 62 | 75 |
Ammerzoden | Maasdriel | 19-23 | 50 | 382 | 55 | 92 |
Groesbeek | Nijmeegsebaan | 07-11 | 50 | 1959 | 57 | 77 |
Wijchen | Nieuweweg | 11-15 | 50 | 1464 | 86 | 91 |
Wijchen | Randweg-Noord | 07-11 | 50 | 818 | 87 | 78 |
Groesbeek | Wylerbaan | 08-11 | 80 | 639 | 11 | 95 |
Nijmegen | Berg en Dalseweg | 07-11 | 50 | 1372 | 42 | 71 |
Nijmegen | Scheidingsweg | 11-14 | 50 | 1901 | 42 | 74 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten